| Merek: | teksin | Kekuatan: | 50W |
|---|---|---|---|
| Rentang jamming: | 5-40 meter (tergantung kekuatan sinyal lokal) | sinyal dapat menutupi: | GSM CDMA DCS PHS BIARKAN UHF VHF WIFI 2G 3G 4G 5G |
| Catu Daya: | AC 110-240V | ||
| Menyoroti: | 42W Cell Phone Signal Jammer,CDMA Cell Phone Signal Jammer,18 Antena VHF UHF Blocker |
||
Modul pemblokir FPV sinyal nirkabel 100W wifi 5.2ghz 5.8ghz daya tinggi
Model: TXC050VHN
Modul pengacak RF daya tinggi 100W beroperasi pada tegangan 28V dapat mengacak FPV drone ilegal dari jarak jauh. Dan itu adalah bagian penting dari sistem anti drone. TXC050VHN memiliki aplikasi luas di patroli perbatasan, keamanan sipil, dan bidang militer.
TXC050VHN dapat disesuaikan dari 5ghz hingga 5.8ghz, ini adalah bandwidth yang stabil dan stabilitas output.
| Tidak. | Item | Data | Satuan |
| 1 | Frekuensi | Disesuaikan | MHz |
| 2 | Tegangan uji | 28 | V |
| 3 | Arus | 10.2 | A |
| 4 | Output | 100 | W |
| 5 | Gain | 50 | dB |
| 6 | Stabilitas output | 1 | dB |
| 7 | Konektor | N / jantan | |
| 8 | VSWR konektor output | ≤1.30 (Tidak ada daya dan uji VNA) | |
| 9 | Kabel catu daya | Kabel Merah+Hitam+Aktifkan | |
| 10 | Kontrol Aktifkan | Tinggi ON Rendah Off | |
| 11 | Ukuran cangkang luar | 172*82*21 | mm |
| 12 | Lubang pemasangan | 167*77 | mm |
| 13 | Berat | 700 | g |
| 14 | Suhu Kerja | -40~+65 | ℃ |
| 15 | Bahan cangkang luar | Aluminium | |
| 16 | Kebutuhan getaran | Beban mobil OK | |
Texin Electronics telah berfokus pada industri pengacak selama bertahun-tahun dan memiliki rantai industri yang stabil dan andal. Karena kontrol kualitas dan efek yang ketat, ia telah mengumpulkan banyak kelompok pelanggan setia di seluruh dunia
TIDAK hanya modul pengacak, kami juga dapat menyediakan aksesori untuk produksi pengacak,
seperti: komponen, antena, Modul penguat daya RF, pengacak. Dan berikan dukungan teknis bila perlu.
Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh sebagian besar pemasok.
Faktor-faktor yang mempengaruhi efek pengacak sinyal
![]()
![]()
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan