| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | TeXin |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | TX-PD50W |
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
| Harga: | negotiated |
| Kemasan rincian: | Kasing atau Kotak yang tahan lama |
| Waktu pengiriman: | Dalam 3-5 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Paypal, L/C, D/A, D/P, dll. |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 pcs/bulan |
| Jenis: | Modul Jammer | Ukuran: | 145*53*20mm |
|---|---|---|---|
| Berat: | 286g | Frekuensi: | 100-400mhz |
| Kekuatan: | 50W | Konektor keluaran VSWR: | ≤1.30 |
| Voltase: | 28V | ||
| Menyoroti: | Jammer Sinyal WIFI Wall Mount,Jammer Sinyal WIFI Ponsel 150W,Jammer Sinyal WIFI Ponsel Penjara |
||
Modul jammer aluminium VLF ultra band 100-400MHz untuk perlindungan privasi Pemerintah
Departemen Pemerintah biasanya memiliki rahasia negara. Penggunaan drone secara ilegal dapat dengan mudah menyebabkan kebocoran informasi penting dari departemen pemerintah, yang menyebabkan konsekuensi yang sangat serius. Pita frekuensi TXPD 50W mencakup 100-400MHz dan dapat secara efektif mengganggu drone, memaksanya untuk mendarat atau kembali ke pangkalan. Ini secara efektif melindungi privasi pribadi pemerintah.
Modul jammer sinyal 50W ini dapat disesuaikan dengan beberapa pita frekuensi tergantung pada persyaratan seperti 1200MHz 2400MHz 5200MHz 5800MHz.
Fitur
* Mencakup pita frekuensi 100-400MHz
* Beroperasi pada tegangan 24-28V
* Mudah dibawa dan portabel untuk dibawa
Spesifikasi
| No. | Item | Data | Satuan |
| 1 | Frekuensi | 400-2700 | MHz |
| 2 | Tegangan uji | 28 | V |
| 3 | Arus | 4.1 | A |
| 4 | Keluaran | 50 | W |
| 5 | Penguatan | 47 | dB |
| 6 | Stabilitas keluaran | 1 | dB |
| 7 | Konektor | SMA / Female | |
| 8 | VSWR konektor keluaran | ≤1.30 (Tidak ada daya dan uji VNA) | |
| 9 | Kabel catu daya | Kabel Merah+Hitam+Aktifkan | |
| 10 | Kontrol Aktifkan | Tinggi ON Rendah Off | |
| 11 | Ukuran cangkang luar | 145*53*20 | mm |
| 12 | Lubang pemasangan | 139*48 | mm |
| 13 | Berat | 286 | g |
| 14 | Suhu Kerja | -40~+65 | ℃ |
| 15 | Material cangkang luar | Aluminium | |
| 16 | Kebutuhan getaran | Beban mobil OK | |
![]()
![]()