Tempat asal: | Shenzen, Cina |
---|---|
Nama merek: | TeXin |
Sertifikasi: | CE ISO |
Nomor model: | TX-5.8G100W |
Dokumen: | Module -TeXin.pdf |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Kasing atau kotak yang tahan lama |
Waktu pengiriman: | Dalam waktu 3 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
Menyediakan kemampuan: | 100000/bulan |
Warranty: | 1 year | Power: | 10 Watt |
---|---|---|---|
Frequency: | 5.8G (5700-5900MHz) | Size: | 132*53*17mm |
Weight: | 0.89KG | Voltage: | DC24-28V |
Menyoroti: | Modul Jammer Sinyal 100W 5.8GHz,Modul Penguat Daya Rf 10 Watt |
Daya Tinggi 433MHz 1.2GHz 1.5GHz 50W RF Amplifier Daya nirkabel Sinyal anti drone Jammer Modul
Modul RF ini dapat diterapkan untuk jammer sinyal anti drone, yang mengadopsi kuat
Teknologi frekuensi RF sweep.Bandwidth datar, wattnya cukup, dan mendukung pasokan listrik 24-28V. Ini memiliki efek yang baik dan efisiensi tinggi, dan merupakan produk yang hemat biaya.
Pabrik manufaktur langsung, kustomisasi pita frekuensi penuh Selamat datang untuk menghubungi kami.
Band sinyal lain dan daya dari modul RF dapat disesuaikan sebagai berikut:
Tidak, tidak. | Posisi | Nama merek | Frekuensi (MHz) | Kekuatan output | dBm |
1 | Anti Drone Modul Jammer Sinyal |
433 MHz | 433 MHz | 5W | 37dBm |
10W | 40dBm | ||||
30W | 45dBm | ||||
50W | 47dBm | ||||
100W | 50dBm | ||||
900 MHz GPS L2 1,2 GHz 1.4GHz GPS L1 1,5 GHz WiFi2.4GHz . |
920-960 MHz 1100-1280 MHz 1370-1390 MHz 1560-1620 MHz 2400-2500 MHz |
10W | 40dBm | ||
20W | 43dBm | ||||
30W | 45dBm | ||||
40W | 46dBm | ||||
50W | 47dBm | ||||
100W | 50dBm | ||||
200W | 53dBm | ||||
WiFi 5.2GHz Wifi 5,8GHz 5GHz dll. |
5150-5250 5725-5850 5GHz dll. |
5W | 37dBm | ||
10W | 40dBm | ||||
25W | 43dBm | ||||
40W | 46dBm | ||||
50W | 47dBm | ||||
100W | 50dBm | ||||
2 | Telepon Seluler Modul Jammer Sinyal |
4G LTE 700 4G LTE 800 CDMA 800 GSM 900 DCS1800 PCS1900 3G CDMA 4G LTE 2300 4G LTE 2600 GPS L1 GPS L2 . |
725-770 MHz 791-821 MHz 851-894 MHz 925-960 MHz 1805-1880 MHz 1930-1990 MHz 2110-2170 MHz 2300-2400 MHz 2500-2690 MHz 1560-1620 MHz 1100-1280 MHz |
10W | 40dBm |
20W | 43dBm | ||||
30W | 45dBm | ||||
40W | 46dBm | ||||
50W | 47dBm | ||||
100W | 50dBm | ||||
200W | 53dBm | ||||
Telepon 5G Sginal |
3400-3600 MHz 3600-3800 MHz (Output yang lebih kecil adalah juga tersedia) |
5W | 37dBm | ||
10W | 40dBm | ||||
20W | 43dBm | ||||
30W | 45dBm | ||||
50W | 47dBm | ||||
3 | WIFI6.2G | WIFI6.2G | 6000-6200 MHz | 30W | 45dBm |
4 | Frekuensi Lainnya | VHF UHF RF 1 dll. |
135-175 MHz 400-480 MHz 275-325 MHz dll. |
5W | 37dBm |
10W | 40dBm | ||||
30W | 45dBm | ||||
50W | 47dBm | ||||
100W | 50dBm |