| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | TeXin |
| Sertifikasi: | SGS,ISO9001 |
| Nomor model: | TX-10W disesuaikan |
| Kuantitas min Order: | 2 |
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kasing atau kotak yang tahan lama |
| Waktu pengiriman: | 3-5 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 100,00 pcs/bulan |
| Frekuensi: | 1560-1620 (Disesuaikan) | Bahan cangkang luar: | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Tegangan Uji: | 28V | Saat ini: | 1.2A |
| Keluaran: | 10W | Memperoleh: | 40dBm |
| Konektor: | SMA/Wanita | Ukuran cangkang luar: | 102*40*18mm |
| berat: | 134g | ||
| Menyoroti: | jammer ponsel wifi,pemblokir jaringan seluler,jammer gps mobil paduan aluminium |
||
High Power 10W Drone Jammer Untuk FPV Drones 1560-1620MHz Frekuensi Khusus
Ini 10W high-power drone jammer adalah perangkat profesional yang dirancang untuk FPV dan kontrol drone..Dengan output daya tinggi 10W, perangkat ini menawarkan area cakupan gangguan yang lebih luas, dengan cepat memutus koneksi sinyal antara FPV drone dan operator,memaksa drone untuk melakukan manuver aman seperti melayang, kembali ke rumah, atau melakukan pendaratan darurat, sehingga mencegah risiko operasi drone ilegal di sumbernya. Hal ini membuatnya cocok untuk berbagai skenario keamanan tinggi, termasuk bandara, area terlarang, tempat acara besar, lembaga pemerintah, dan depot minyak dan pembangkit listrik.
![]()
![]()
Spesifikasi produk
| Tidak, tidak. | Artikel | Data | Satuan |
| 1 | Frekuensi | 1560-1620 ((Disesuaikan) | MHz |
| 2 | Tegangan uji | 28 | V |
| 3 | Saat ini | 1.2 | A |
| 4 | Output | 10 | W |
| 5 | Keuntungan | 40 | dB |
| 6 | Stabilitas output | 1 | dB |
| 7 | Konektor | SMA / Wanita | |
| 8 | Konektor output VSWR | ≤1,30 (Tidak ada daya dan uji VNA) | |
| 9 | Kabel catu daya | Merah + Hitam + Aktifkan kabel | |
| 10 | Aktifkan Kontrol | Tinggi ON rendah Off | |
| 11 | Ukuran cangkang luar | 102*40*18 | mm |
| 12 | lubang Mount | 102*40 | mm |
| 13 | Berat badan | 134 | g |
| 14 | Suhu Kerja | -40 ~ +65 | °C |
| 15 | Bahan luar cangkang | Aluminium | |
| 16 | Kebutuhan getaran | Mobil muat oke | |
![]()
Fitur produk
![]()
FAQ
1Apakah Anda produsen?
Ya, pabrik kami terletak di Distrik Longgang, Shenzhen, selamat datang untuk mengunjungi kami di sini
2. MOQ?
1 sampai 100 pcs
3. jangka waktu pembayaran?
T/T, (Visa, Master card, E-checking, dll), WestUnion, Paypal, dll
4- Bagaimana untuk melanjutkan dengan perintah?
AA. Beri tahu kami persyaratan Anda dan aplikasi produk B. Kami kutip sesuai dengan spesifikasi Anda C. Pelanggan setuju dengan kutipan dan melakukan pembayaran
5Bagaimana jika saya menerima produk yang cacat?
Kontrol kualitas kami yang ketat akan memastikan tingkat lulus 100%. Tapi bisa rusak dalam perjalanan. Mohon bagikan foto atau video produk yang cacat untuk memberi tahu kami di mana masalahnya.Kami akan membuat kompensasi sesuai atau mengirim Anda bagian elektronik baru atau produk.
![]()
![]()
![]()