| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | TX TELSIG |
| Sertifikasi: | SGS,ISO9001 |
| Nomor model: | TX-1/2L |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | Negotiated |
| Kemasan rincian: | Karton Kertas Kraft Tahan Lama |
| Waktu pengiriman: | Dalam 2 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T,Paypal,dll. |
| Menyediakan kemampuan: | 100.000 pcs/bulan |
| Jenis: | 1/2 '' koksial ultra fleksibel | Konduktor Dalam1: | Tembaga telanjang |
|---|---|---|---|
| Konduktor Dalam2: | aluminium berlapis tembaga | Isolator: | EPO |
| Konduktor Luar: | Pipa tembaga berulir | sarung1: | pe |
| sarung2: | Kabel poliolefin tahan api LSZH | ||
| Menyoroti: | 1/2 '' Kabel Coxial Fleksibel,Kabel Coxial Polyolefine LSZH |
||
1/2 ''jalur kabel coxial ultra fleksibel untuk telekomunikasi
| Barang | Bahan | Diameter (MM) |
| 1. Konduktor Dalam | Tembaga telanjang atau konduktor aluminium berlapis tembaga | 3.6 |
| 2. Isolator | EPO | 8.8 |
| 3. Konduktor Luar | Pipa tembaga berulir | 12.1 |
| 4. Sarung | Kabel poliolefin tahan api PE atau LSZH | 13.4 |
| Kinerja Listrik | |
| Kapasitas listrik (pF/m) | 80 |
| Hambatan listrik (ohm) | 50 |
| Tarif Transfer (%) | 83 |
| Resistansi konduktor dalam DC ( / km) | 2.85/1.78 |
| Resistansi konduktor luar DC ( / km) | 3.5 |
| Perisai Atenuasi (dB) | >120 |
| Kekuatan puncak(KW) | 19 |
| Tegangan Puncak(KV) | 1.13 |
| Resistansi Isolasi (MΩ.km) | >5000 |
| Memotong frekuensi(GHz) | 12.5 |
| Tegangan isolasi (KVrms) | 2.5 |
| Selubung Spark (KVrms) | 5.0 |
| Kinerja Mekanik & Lingkungan | |
| Suhu Penyimpanan (℃) | -55 hingga +85 |
| Suhu Instalasi (℃) | -20 hingga +60 |
| Suhu Kerja (℃) | -55 hingga +85 |
| Radius lentur minimum (mm) | 50 |
| Jari-jari lentur minimum yang berulang(mm) | 125 |
| Kekuatan tarik; (KG) |
110 |
| ROHS Ramah Lingkungan | Ya |
| Atenuasi dan Daya Rata-rata (VSWR1.0,20) |
||
| Frekuensi (MHz) | Daya Rata-Rata (KW) | Atenuasi (dB/m) |
| 100 | 3.03 | 3.22 |
| 200 | 2.11 | 4.65 |
| 450 | 1.37 | 7.20 |
| 800 | 1.00 | 9.86 |
| 900 | 0,94 | 10.56 |
| 1000 | 0,88 | 11.15 |
| 1500 | 0,70 | 13.80 |
| 1800 | 0.63 | 15.55 |
| 2000 | 0,59 | 16.40 |
| 2200 | 0,56 | 17.35 |
| 2400 | 0,53 | 18.10 |
| 2500 | 0,52 | 18.50 |
| 3000 | 0,48 | 20.90 |
![]()