| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | TX TELSIG |
| Sertifikasi: | ROHS CE FCC ROHS |
| Nomor model: | TX-PA58 |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | Negotiated |
| Kemasan rincian: | Kotak Kertas Kraft dengan busa pelindung di dalamnya |
| Waktu pengiriman: | Dalam 2 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T,Paypal,dll. |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 pcs/bulan |
| Frekuensi: | 5.8G, Disesuaikan | Aplikasi: | Drone Jammer, Jammer Sinyal, Penguat Sinyal |
|---|---|---|---|
| Menyoroti: | 5.8G RF Power Amplifier Modul,50W RF Power Amplifier Modul,GPS Drone Jammer RF Module |
||
Ponsel WIFI GPS 50W Drone Counter Signal Jammer Modul
TXtelsig menyediakan modul jammer sinyal layanan OEM/ODM dengan harga grosir.
Daya output opsional dan pita frekuensi termasuk 20MHz hingga 6GHz dengan 10-200W untuk:
WIFI2.4G,WIFI5.8G, GPS1.5GHz, modul jammer sinyal ponsel, GSM,CDMA, 2G 3G 4G 5G
LTE, GPS L2, VHF, UHF, LOJACK,315, 433, dst.
| TIDAK. | Item | Nama merk | Frekuensi (MHz) | Daya Keluaran | dBm |
| 1 | Anti Drone Modul Jammer Sinyal | 433 MHz | 433 MHz | 5W | 37dBm |
| 10W | 40dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 900 MHz GPS L2 1.2GHz 1,4 GHz GPS L1 1.5GHz WiFi2.4GHz . | 920-960 MHz 1100-1280 MHz 1370-1390 MHz 1560-1620 MHz 2400-2500 MHz | 10W | 40dBm | ||
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 200W | 53dBm | ||||
| Wi-Fi 5.2GHz Wi-Fi 5,8 GHz 5GHz dll. | 5150-5250 5725-5850 5GHz dll. | 5W | 37dBm | ||
| 10W | 40dBm | ||||
| 25W | 43dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 2 | Telepon genggam Modul Jammer Sinyal | 4G LTE700 4G-LTE 800 CDMA 800 gsm 900 DCS1800 PCS1900 3G-CDMA 4G LTE 2300 4G LTE 2600 GPS L1 GPS L2 . | 725-770 MHz 791-821 MHz 851-894 MHz 925-960 MHz 1805-1880 MHz 1930-1990 MHz 2110-2170 MHz 2300-2400 MHz 2500-2690 MHz 1560-1620 MHz 1100-1280 MHz | 10W | 40dBm |
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 200W | 53dBm | ||||
| Telepon 5G sginal | 3400-3600 MHz 3600-3800 MHz (Keluaran yang lebih kecil adalah juga tersedia ) | 5W | 37dBm | ||
| 10W | 40dBm | ||||
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 3 | WIFI6.2G | WIFI6.2G | 6000-6200 MHz | 30W | 45dBm |
| 4 | Frekuensi Lainnya | VHF UHF RF 1 dll. | 135-175 MHz 400-480 MHz 275-325 MHz dll. | 5W | 37dBm |
| 10W | 40dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm |
![]()
![]()
![]()