| Merek: | teksin | Frekuensi: | 400-2700MHZ (Disesuaikan) |
|---|---|---|---|
| RF: | 1,5-2 kilometer | Kulit luar: | Aluminium |
| Chip: | Kelas Industri | Kekuatan: | 4-10w (disesuaikan) |
| Jenis jammer: | Modul Pengacau Drone Luar Ruangan Berdaya Tinggi | Dimensi Perangkat: | Ukuran 80*48*20mm |
| Disesuaikan: | frekuensi multiband | Pengemasan: | Kotak |
| Suhu Kerja: | -40 ℃ hingga +80 ℃ | Keuntungan: | 37dBm |
| Menyoroti: | Modul Outdoor Drone Jammer yang disesuaikan,4-10w Outdoor Drone Jammer modul,2700mhz Outdoor Drone Jammer Modul |
||
Daya yang disesuaikan 4-10w frekuensi 400-2700mhz RF drone jammer modul
produkPengantar
Kekuatan output produk 10w, itu mengambil teknologi canggih dan memiliki keuntungan dari kekuatan output rata-rata tinggi, rata-rata dalam band yang baikkonsumsi rendah dengan transmisi stabilitas. Frekuensi RF dapat disesuaikan 400-2700mhz, itu banyak digunakan
Dalam komunikasi nirkabel, Internet of Things dan perlindungan area kunci.Ini membawa kenyamanan besar untuk kehidupan sehari-hari kita.
Spesifikasi
| Band umum 4-10WSpesifikasi RF Power Amplifier | ||||
| Tidak, tidak. | Artikel | Data | Satuan | Catatan |
| 1 | Frekuensi |
430-450/860-873/ 902-928/1100-1300 1560-1620/2400-2500/disesuaikan |
MHZ | |
| 2 | Suhu Kerja | -20 ~ +70 | °C | |
| 3 | Kekuatan output maksimum | 5W/10W | W | |
| 4 | Tegangan Kerja | 24-28 | V | |
| 5 | Max Gain | 37/40dBm | dB | |
| 6 | Permukaan rata | ± 1 | dB | |
| 7 | Maksimal arus | 1 | A | |
| 8 | Output VSWR | ≤ 1.5 | ||
| 9 | Konektor output | SMA/F 50Ω | ||
| 10 | Efisiensi Amplifier Daya | 40 | % | |
| 11 | Kontrol Switch | 24-28 | V | Sesuaikan |
| 12 | Perlindungan Gelombang Berdiri | Baiklah. | ||
| 13 | Perlindungan terhadap suhu | 75° | °C | |
| 14 | Ukuran | 80*48*20 | mm | |
| 15 | Berat badan | 0.16 | Kilo | |
![]()
![]()
Fitur
instalasi portabel tipe mini
Teknologi canggih yang dirancang dan luas untuk digunakan
Perhatian.