| Tempat asal: | SHENZHEN CINA |
|---|---|
| Nama merek: | TeXin |
| Sertifikasi: | SGS,ISO9001,ROHS |
| Nomor model: | TX-C050VGHN |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kasing atau kotak yang tahan lama |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 10000pcs per bulan |
| Merek: | teksin | Jenis: | Modul Pengganggu Sinyal Drone |
|---|---|---|---|
| Watt: | 50W (Disesuaikan) | Voltase: | 24-28V |
| Memperoleh: | 47dBm | Jenis: | Modul penangkal drone |
| Konektor: | tipe n | Ukuran: | 225*74*23.5MM |
| Berat: | 833g | ||
| Menyoroti: | Modul pengganggu drone jarak jauh,Modul blok sinyal digital LoRA,2.4GHz 5.8GHz Drone Jammer |
||
| Tidak. | Item | Data | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | Frekuensi | Disesuaikan | MHz |
| 2 | Tegangan uji | 24-28 | V |
| 3 | Arus | 5 | A |
| 4 | Output | 50 | W |
| 5 | Penguatan | 47 | dB |
| 6 | Stabilitas output | 1 | dB |
| 7 | Konektor | N/ Female | |
| 8 | VSWR konektor output | ≤1.30 (Uji tanpa daya dan VNA) | |
| 9 | Input standar | 0-10DB | |
| 10 | Kabel catu daya | Kabel Merah+Hitam+Aktifkan | |
| 11 | Kontrol Aktifkan | Tinggi AKTIF Rendah MATI | |
| 12 | Ukuran cangkang luar | 225*74*23.5 | mm |
| 13 | Lubang pemasangan | 225*74 | mm |
| 14 | Berat | 883 | g |
| 15 | Suhu Kerja | -40~+65 | ℃ |
| 16 | Bahan cangkang luar | Aluminium | |
| 17 | Kebutuhan getaran | Beban mobil OK |
Produk Texin yang dibeli dilengkapi dengan garansi 1 tahun. Termasuk spesifikasi teknis dan manual pengguna. Kami menyediakan dukungan teknologi setelah membeli produk kami.
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan