| Tempat asal: | SHENZHEN CINA |
|---|---|
| Nama merek: | TeXin |
| Sertifikasi: | SGS,ISO9001,ROHS |
| Nomor model: | TX-C050VGHN |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kasing atau kotak yang tahan lama |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 10000pcs per bulan |
| Merek: | teksin | Jenis: | Modul Pengganggu Sinyal Drone |
|---|---|---|---|
| Watt: | 50W (Disesuaikan) | Voltase: | 24-28V |
| Memperoleh: | 47dBm | Jenis: | Modul penangkal drone |
| Konektor: | tipe n | Ukuran: | 225*74*23.5MM |
| Berat: | 833g | ||
| Menyoroti: | Long distance drone jammer module,LoRA digital signal block module,2.4GHz 5.8GHz drone jammer |
||
| No. | Item | Data | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | Frequency | Customized | MHz |
| 2 | Test voltage | 24-28 | V |
| 3 | Current | 5 | A |
| 4 | Output | 50 | W |
| 5 | Gain | 47 | dB |
| 6 | Output stability | 1 | dB |
| 7 | Connector | N/ Female | |
| 8 | Output connector VSWR | ≤1.30 (No power and VNA test) | |
| 9 | Standard input | 0-10DB | |
| 10 | Power supply wire | Red+Black+Enable wire | |
| 11 | Enable Control | High ON Low Off | |
| 12 | Out shell Size | 225*74*23.5 | mm |
| 13 | Mount hole | 225*74 | mm |
| 14 | Weight | 883 | g |
| 15 | Work Temperature | -40~+65 | ℃ |
| 16 | Out shell material | Aluminum | |
| 17 | Vibration need | Car load OK |
Purchased Texin products come with a 1-year warranty. Includes technical specifications and user manual. We provide technology support after purchasing our products.
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan