| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | TeXin |
| Sertifikasi: | CE ISO |
| Nomor model: | TX-PD50W |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kasing atau kotak yang tahan lama |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 100000 PER BULAN |
| Kekuatan: | 50W | Frekuensi: | 6GHz 7GHz |
|---|---|---|---|
| Voltase: | 28V | Saat ini: | 5.5A |
| Berat: | Baterai litium bawaan 6000MAh 18650, dapat diberi daya langsung dari catu daya eksternal (bank daya, | Ukuran: | 132*53*24mm |
| Kepingan: | Gan | ||
| Menyoroti: | Pelindung sinyal radar Tipe-N,Penguat daya RF 6 GHz,Modul jammer FPV dengan garansi |
||
| Tidak, tidak. | Artikel | Data | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Frekuensi | 5925-6425 | MHz |
| 2 | Tegangan uji | 28 | V |
| 3 | Saat ini | 5.5 | A |
| 4 | Output | 50 | W |
| 5 | Keuntungan | 47 | dB |
| 6 | Stabilitas output | 1 | dB |
| 7 | Konektor | SMA/Wanita | |
| 8 | Konektor output VSWR | ≤1,30 (Tidak ada daya dan uji VNA) | |
| 9 | Kabel catu daya | Merah + Hitam + Aktifkan kabel | |
| 10 | Aktifkan Kontrol | Tinggi ON rendah Off | |
| 11 | Ukuran cangkang luar | 132*53*17 | mm |
| 12 | lubang Mount | 125*46 | mm |
| 13 | Berat badan | 200 | g |
| 14 | Suhu Kerja | -40 ~ +65 | °C |
| 15 | Bahan luar cangkang | Aluminium | |
| 16 | Kebutuhan getaran | Beban mobil OK | |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan